
| 照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
| 透天店面 | 售 | 高雄市|岡山區 | 路竹市區店面建地 | 250萬 | 開放式 | 23.85 | 399 | ||
| 建地 | 售 | 高雄市|岡山區 | 岡山近交流道建地 | 645萬 | 開放式 | 71.69 | 415 | ||
| 建地 | 售 | 高雄市|橋頭區 | 【1990212】橋頭便宜別墅建地 | 381萬 | 開放式 | 65.72 | 527 | ||
| 豪宅 | 售 | 高雄市|仁武區 | 仁武歐風豪墅 | 2080萬 | 3/2/3 | 64.08 | 724 | ||
| 大廈 | 售 | 高雄市|楠梓區 | 楠梓景觀温馨二房 | 188萬 | 2/2/1 | 27.94 | 718 | ||
| 電梯華廈 | 售 | 高雄市|岡山區 | 岡山稀有超級大坪數住宅 | 390萬 | 0/0/1 | 107 | 2492 | ||
| 農地 | 售 | 高雄市|湖內區 | 大湖火車站前建地送農地 | 3975萬 | 開放式 | 993.82 | 693 | ||
| 建地 | 售 | 高雄市|湖內區 | 湖內優質三角建地 | 1230萬 | 開放式 | 125.79 | 447 | ||
| 建地 | 售 | 高雄市|岡山區 | 岡山交流道建地 | 1200萬 | 開放式 | 218.4 | 445 | ||
| 建地 | 售 | 高雄市|永安區 | 永安環境清幽永達路 | 238萬 | 開放式 | 85.5 | 419 | ||
| 農地 | 售 | 高雄市|永安區 | 永安台17線20米路農地 | 1970萬 | 開放式 | 605 | 420 | ||
| 土地 | 售 | 高雄市|路竹區 | 路竹下坑重劃區免填土 | 2740萬 | 開放式 | 3092.45 | 319 | ||
| 農地 | 售 | 高雄市|路竹區 | 路竹下坑國小超級美農地 | 3435萬 | 開放式 | 3600 | 355 | ||
| 工業用地 | 售 | 高雄市|大寮區 | 大寮萬客隆旁工業地 | 1.866億 | 開放式 | 2073.3 | 354 | ||
| 農地 | 售 | 高雄市|橋頭區 | 橋頭中崎高雄新市鎮農地 | 1050萬 | 開放式 | 532 | 438 | ||
| 農地 | 售 | 高雄市|阿蓮區 | 阿蓮重劃區農地 | 1326萬 | 開放式 | 1111.98 | 298 | ||
| 農地 | 售 | 高雄市|路竹區 | 岡山省道近路科農地 | 4.387億 | 開放式 | 6454.25 | 328 | ||
| 土地 | 售 | 高雄市|阿蓮區 | 阿蓮加油站農地 | 398萬 | 開放式 | 455.56 | 396 | ||
| 別墅 | 售 | 高雄市|梓官區 | 梓平公園大別墅 | 1383萬 | 8/5/8 | 223.59 | 1111 | ||
| 透天店面 | 售 | 高雄市|岡山區 | 岡山成功店住 | 358萬 | 5/2/2 | 35.74 | 2253 | ||
| 建地 | 售 | 高雄市|岡山區 | 岡山鹽埔建地 | 1649萬 | 開放式 | 284.47 | 2013 | ||





